StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Katrin BUTZ | NRW | ||
2 | Zsofia DOBAI | NRW | ||
3 | Dana JANDT | NRW | ||
4 | Alica SORHAGE | NRW | ||
5 | Jovina ALFF | NRW | ||
6 | Katharina ULMANN | NRW | ||
7 | Ronja DIEDERICHS | NRW | ||
8 | Emely KOSLOWSKI | NRW | ||
9 | Julian GIERING | NRW | ||
10 | Dana KÖNIG | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke WINTERPACHT | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke WINTERPACHT | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Anke WINTERPACHT | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Anke WINTERPACHT | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.1.2014 13:8