StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Amelie METZELEN | NRW | ||
2 | Valerie ROBACH | NRW | ||
3 | Lucia SCHEUTEN | NRW | ||
4 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | ||
5 | Vanessa JANZEN | NRW | ||
6 | Nicole OVDIN | NRW | ||
7 | Lisa PETERS | NRW | ||
8 | Lilli-Marie KRAMER | NRW | ||
9 | Jasmin-Lunna GASPAR | NRW | ||
10 | Michelle ZIERGIEBEL | NRW | ||
11 | Mina Yoko TISSIER | NRW | ||
12 | Lana Colleen UNGER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.1.2014 13:8