Platz | Name | LEV | Punkte | EP |
---|---|---|---|---|
1 | Tiffany SCHNABL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Susanne PETERS | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lea REIMER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Katharina FRIEDRICHS | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Jolina ZECH | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Ella-Elisa OTT | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Redeat BENTI | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Viola Juliane NEUMANN | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Vanessa HAGEN | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Violetta LIERFELD | NRW | 11.0 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2014 21:47