Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 29.16 | 15.84 | 13.32 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Antonia STORM | SCK | NRW | 28.30 | 15.88 | 13.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 27.31 | 15.63 | 11.68 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 21:11