Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 40.90 | 21.57 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 40.43 | 19.77 | 20.66 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 35.74 | 16.40 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 35.73 | 19.33 | 16.40 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Christina FITZ | EVK | NRW | 33.30 | 15.10 | 19.20 | 3.25 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 21:11