StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Celine KORBMACHER | NRW | ||
2 | Nastja JANTZEN | NRW | ||
3 | Viktoria PAPAZOGLOU | NRW | ||
4 | Chiara SCHMIEDEL | NRW | ||
5 | Maike ZUDE | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Mayra BAUMGARDT | NRW | ||
7 | Anke KOPITSCHKO | NRW | ||
8 | Anika LENZEN | NRW | ||
9 | Michelle PAULI | NRW | ||
10 | Alina SCHMITZ | NRW | ||
11 | Marie-Sophie IMBACH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34