StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Janice NYARI | NRW | ||
2 | Theresa STORM | NRW | ||
3 | Sophia HÜSKEN | NSK | ||
4 | Franziska WYSCHANOWSKI | NRW | ||
5 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | ||
6 | Daria RÖTTGERS | NRW | ||
7 | Linda WOLF | NRW | ||
8 | Marie BURON | NRW | ||
9 | Marie KATZ | NRW | ||
10 | Enya GINZEL | NRW | ||
11 | Dea PESHKOV | NRW | ||
12 | Luisa MENDRITZKI | NRW | ||
13 | Leonie PIONTEK | NRW | ||
14 | Nicole Sophie WAGNER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34