StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Johanna BOOMHUIS | NRW | ||
2 | Isabella DOHMEN | NRW | ||
3 | Emely HEPP | NRW | ||
4 | Emilia MOCHE | NRW | ||
5 | Julia SCHÄFER | NRW | ||
6 | Sophie SCHÜTT | NRW | ||
7 | Leonie BERENS | NRW | ||
8 | Zoe BÖHM | NRW | ||
9 | Luca GRÖSCH | NRW | ||
10 | Savina KAKOULIDOU | NRW | ||
11 | Amelie MOHNKE | NRW | ||
12 | Inga Annabelle TIMMERBEIL | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34