StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sahra-Loreen JÖRING | NRW | ||
2 | Lilo DRENKER | NRW | ||
3 | Marie MUYSERS | NRW | ||
4 | Jasmin ODENKIRCHEN | NRW | ||
5 | Jiana SUN | NRW | ||
6 | Bianca WOHLAN | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Lisa Sophie ALTMANN | NRW | ||
8 | Marina ENGELS | NRW | ||
9 | Hannah KRETSCHMER | NRW | ||
10 | Bente BOOMHUIS | NRW | ||
11 | Monja VEELDERS | NRW | ||
12 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | ||
13 | Felicia RICHTER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34