StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Karoline GLOZMAN | NRW | ||
2 | Viktoria KUNZ | NRW | ||
3 | Shannon Aileen TICHY | NRW | ||
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | ||
5 | Linda Sophia BINGEL | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Gina BUßBERG | NRW | ||
7 | Anne FELDMANN | NRW | ||
8 | Noah Leander JÜSSEN | NRW | ||
9 | Laura MERTIN | NRW | ||
10 | Leonie OSADNIK | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34