Platz | Name | LEV | Punkte | PA |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Noa ALEFS | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Antonia KUHLMANN | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Lili HANKE | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Niklas Rene TIMMERBEIL | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Louise YEARDLEY | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Aaliyha KAKOULIDOU | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Diana ECKERT | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Franziska SCHUBRING | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Antonia HÜNICKE | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Kerinia DRAKOU | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Larissa TRUMIC | NRW | 3.0 | 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 13:19