Platz | Name | LEV | Punkte | PA |
---|---|---|---|---|
1 | Mona SCHLIE | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Evelyn NAIN | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Emily SCHEPP | NRW | 1.0 | 1 |
1 | Noemi Alena WREDE | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Adele AKOPJAN | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Mia MARTIENSEN | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 2.0 | 2 |
2 | Fiona HACKSTEIN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Jessica NYARI | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Alexandra BERSHAK | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Kim SCHIRRA | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Jette BECKER | NRW | 3.0 | 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 12:25