Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Bianca WOHLAN | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Hannah KRETSCHMER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Marina ENGELS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Lisa Sophie ALTMANN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Felicia RICHTER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Jiana SUN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Marie MUYSERS | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Bente BOOMHUIS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Monja VEELDERS | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Lilo DRENKER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Sahra-Loreen JÖRING | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Jasmin ODENKIRCHEN | NRW | 13.0 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 19:46