Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Linda Sophia BINGEL | NRW |
2 | Gina BUßBERG | NRW |
3 | Anne FELDMANN | NRW |
4 | Karoline GLOZMAN | NRW |
5 | Noah Leander JÜSSEN | NRW |
6 | Viktoria KUNZ | NRW |
7 | Laura MERTIN | NRW |
8 | Leonie OSADNIK | NRW |
9 | Shannon Aileen TICHY | NRW |
10 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 19:46