Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Nika HEIDEBRECHT | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Claire WENDEL | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Carlotta RUDZIO | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sofia CEBRIAN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lara UFFELMANN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Viola BICH | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Valerie ROBACH | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Lea GINZEL | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Mia RABSCH | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Emely LEVYTSKA | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Kautar BARTZAS | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Sophie METELSKIJ | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Julita KESLER | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Mara DITTRICH | NRW | 15.0 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 19:46