StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Caroline KOCH | NRW | ||
2 | Juliana-Vesna PHILIPPI | NRW | ||
3 | Jana BODAMER | NRW | ||
4 | Julia ZAWADZKI | NRW | ||
5 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
6 | Claire WENDEL | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Eleonora MITSYKH | NRW | ||
8 | Denise PUGLIESI | NRW | ||
9 | Julia STAUDTE | NRW | ||
10 | Alona MUZYCHENKO | NRW | ||
11 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
12 | July NIED | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.1.2014 15:11