StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Ina JUNGMANN | NRW | ||
2 | Susanne PETERS | NRW | ||
3 | Jana STIEBEN | NRW | ||
4 | Marie TOMPAKOV | NRW | ||
5 | Janine ALTERGOTT | NRW | ||
6 | Viola BICH | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Alyssa BAISER | NRW | ||
8 | Valerie MASTEL | NRW | ||
9 | Leonie SIMONS | NRW | ||
10 | Aleksa THIEMANN | NRW | ||
11 | Melanie HILD | NRW | ||
12 | Viktoria VOTH | NRW | ||
13 | Rianna CHAMI | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2014 15:44