Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lenia PARRACINO | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jennifer HEPTING | NRW | 2.0 | 2 |
3 | July NIED | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Leonie SIMONS | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Julia KOZA | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Anastasia NICKEL | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Sofia CEBRIAN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Rabea KLEIN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Emely LEVYSKA | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Leonie RIES | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 14:20