Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | DEG | NRW |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW |
3 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW |
4 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW |
5 | Nicole SZWED | ERCW | NRW |
6 | Emely SCHMIDT | ESCWS | NIE |
7 | Margarethe BETZ | KEK | NRW |
8 | Kristine FASSNACHT | KSVU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23