Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 64.11 | 2 | 1 |
2 | Philine HEINZE | ESCWS | NIE | 57.09 | 3 | 2 |
3 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 56.28 | 1 | 5 |
4 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 54.86 | 8 | 3 |
5 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 54.40 | 5 | 4 |
6 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 50.59 | 7 | 6 |
7 | Ronit WINKLER | TSCE | NRW | 47.33 | 6 | 9 |
8 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 46.52 | 4 | 11 |
9 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 46.30 | 9 | 8 |
10 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 44.54 | 12 | 7 |
11 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 43.53 | 11 | 10 |
12 | Danielle BÄUMLER | ESCWS | NIE | 43.21 | 10 | 12 |
13 | Friederike JÜSSEN | KSVU | NRW | 38.04 | 13 | 13 |
WD | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23