StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Yasmin YASAR | NRW | ||
2 | Sophie LEL | NRW | ||
3 | Lena HÜTTEMANN | NRW | ||
4 | Anastasia KRASNOV | NRW | ||
5 | Julia SCHÄFER | NRW | ||
6 | Eileen STÜMPEL | NRW | ||
7 | Aliza MITTELSTEDT | NRW | ||
8 | Anna Luisa SCHÄFER | NRW | ||
9 | Claudia LATUSEK | NRW | ||
10 | Mery HARLOV | NRW | ||
11 | Lilija SCHLICHTER | NRW | ||
12 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2014 15:47