StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lena BIERMANN | NRW | ||
2 | Sophie-Constanze VOGEL | R-P | ||
3 | Luana BLUDAU | NRW | ||
4 | Nastja JANTZEN | NRW | ||
5 | Melina REHPENNING | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Nina JANßEN | NRW | ||
7 | Michelle PAULI | NRW | ||
8 | Viviane GRZABKA | NRW | ||
9 | Mayra BAUMGARDT | NRW | ||
10 | Pia REHPENNING | NRW | ||
11 | Lucia SCHMITZ | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2014 15:47