StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Diana SCHWARZENBERGER | NRW | ||
2 | Annika ESCH | NRW | ||
3 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | ||
4 | Feliza SCHORDE | NRW | ||
5 | Franka SCHOLZ | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Cara JÖLLENBECK | NRW | ||
7 | Melina KLEIN | NRW | ||
8 | Vivienne SPANS | NRW | ||
9 | Felicia WOYCKE | NRW | ||
10 | Caroline BACKHAUS | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Thyra REUBER | NRW | ||
12 | Linda KLOPPE | NRW | ||
13 | Katharina RIFFEL | NRW | ||
14 | Ivana CVRKIC | NRW | ||
15 | Theresa BOAS | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2014 15:47