Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Adele AKOPJAN | NRW |
2 | Alina ALTERGOTT | NRW |
3 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW |
4 | Alexandra FEIST | NRW |
5 | Carina HETKE | NRW |
6 | Xenia KOOP | NRW |
7 | Monique MUREK | NRW |
8 | Katy NIED | NRW |
9 | Milena PIETON | NRW |
10 | Julia PINSKI | NRW |
11 | Daria SCHELL | NRW |
12 | Yessenia STOEBKE-CARBONEL | NRW |
13 | Lara Marie SCHRÖDER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11