Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jovina ALFF | NRW |
2 | Mara DITTRICH | NRW |
3 | Kerinia DRAKOU | NRW |
4 | Julina KAUSCHKE | NRW |
5 | Emily POLSTER | NRW |
6 | Jana SIEVERT | NRW |
7 | Alica SORHAGE | NRW |
8 | Laura SZYCHLINSKI | NRW |
9 | Niklas Rene TIMMERBEIL | NRW |
10 | Jana WINSCHEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11