Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Franziska WYSCHANOWSKI | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lea Marie HANKE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Philipp BODAMER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lia-Jolie GROß | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Olesya RAY | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Alexia KRYVENKO | NTW | 7.0 | 7 |
7 | Silva Sophie LORENZ | NRW | 7.0 | 7 |
9 | Nicole Sophie WAGNER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Vera JENIKEJEW | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Lia ERMISCH | NRW | 11.0 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11