Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Melanie HILD | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alina SCHRAINER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Mekdelawit BENTI | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Julia STAUDTE | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Jana BODAMER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Alona MUZYCHENKO | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Caroline KOCH | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Leonie THELEN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Eleonora MITSYKH | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Anastasia NICKEL | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Antonia JOHANNS | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Caroline MÜLLER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Jule DZIWOK | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Lena UERSCHELS | NRW | 14.0 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11