Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Delia BREITMAIER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Anastasia BASSANETS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Juana BECKERS | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lucia DIETLE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Fiona WIENS | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Sophia SILBERT | R-P | 7.0 | 7 |
8 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Jennifer HEPTING | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Karina RAZLAW | R-P | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11