Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Diana SCHWARZENBERGER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Ivana CVRKIC | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Annika ESCH | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Thyra REUBER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Katharina RIFFEL | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Theresa BOAS | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Melina KLEIN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Felicia WOYCKE | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Cara JÖLLENBECK | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Franka SCHOLZ | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Caroline BACKHAUS | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Linda KLOPPE | NRW | 13.0 | 13 |
R | Vivienne SPANS | NRW | ||
R | Feliza SCHORDE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11