Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 44.63 | 23.83 | 21.80 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
2 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 43.81 | 22.53 | 22.28 | 5.92 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 40.30 | 19.30 | 21.00 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 34.70 | 17.10 | 17.60 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59