Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER | 72.74 | 35.01 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 68.88 | 35.74 | 34.14 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
3 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 66.01 | 31.61 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 63.11 | 32.84 | 32.27 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #7 | |
5 | Julia KLOT | DESV | SAS | 59.22 | 29.48 | 29.74 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 55.06 | 24.59 | 31.47 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
7 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 54.59 | 26.19 | 28.40 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 52.81 | 26.40 | 28.41 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
9 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER | 52.05 | 23.32 | 29.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
10 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 50.37 | 22.77 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Antonia STORM | SCK | NRW | 49.39 | 24.92 | 25.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
12 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 38.00 | 16.00 | 24.00 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59