Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER | 44.10 | 25.30 | 18.80 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Lea HAUER | USGC | SAS | 39.50 | 22.18 | 17.32 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 39.24 | 22.30 | 16.94 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 37.50 | 19.98 | 17.52 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Julia KLOT | DESV | SAS | 31.63 | 16.75 | 14.88 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 31.57 | 17.91 | 14.66 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
7 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 31.50 | 15.74 | 15.76 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 30.24 | 15.78 | 14.46 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 29.24 | 15.18 | 15.06 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
10 | Antonia STORM | SCK | NRW | 29.18 | 15.78 | 14.40 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
11 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER | 28.17 | 14.31 | 13.86 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
12 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 24.00 | 11.20 | 13.80 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59