Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCKE | SCCB | BER | 53.40 | 27.60 | 26.80 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
2 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 53.00 | 27.93 | 25.07 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 49.16 | 23.96 | 25.20 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Greta MAGER | TUSS | B-W | 48.40 | 22.80 | 25.60 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 44.00 | 21.86 | 22.14 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Karen Naomi KRÄHE | ATSVB | BRE | 43.61 | 22.00 | 21.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Elisabeth FLACH | BSV | BER | 42.21 | 22.07 | 20.14 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 42.20 | 19.80 | 22.40 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Christine FLOHR | BSV | BER | 40.46 | 19.80 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Lara LUFT | LSC | HES | 39.44 | 20.24 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Julia FALKENSTEIN | BSV | BER | 36.71 | 18.97 | 19.74 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
12 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 35.20 | 18.67 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 33.74 | 16.27 | 17.47 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 33.40 | 17.40 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 33.27 | 18.60 | 14.67 | 2.75 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 32.60 | 15.47 | 18.13 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59