Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 33.34 | 18.68 | 14.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Lia BERDICHEWSKI | EVK | NRW | 29.00 | 16.86 | 12.14 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Ronja NICKEL | BSV | BER | 27.76 | 14.58 | 13.18 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 26.36 | 15.48 | 10.88 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Julia KLINGENBERG | SCCB | BER | 25.61 | 13.93 | 11.68 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Lena GALLE | DEG | NRW | 22.96 | 12.30 | 11.66 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
7 | Julia STOL | EJE | NRW | 17.54 | 8.06 | 9.48 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59