Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER | 116.84 | 1 | 1 |
2 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 108.12 | 3 | 2 |
3 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 103.51 | 4 | 3 |
4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 102.61 | 2 | 4 |
5 | Julia KLOT | DESV | SAS | 90.85 | 5 | 5 |
6 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 86.63 | 6 | 6 |
7 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 84.83 | 8 | 7 |
8 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 82.05 | 9 | 8 |
9 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 81.87 | 7 | 10 |
10 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER | 80.22 | 11 | 9 |
11 | Antonia STORM | SCK | NRW | 78.57 | 10 | 11 |
12 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 62.00 | 12 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59