Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCKE | SCCB | BER | 83.96 | 1 | 1 |
2 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 82.06 | 3 | 2 |
3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 78.53 | 2 | 3 |
4 | Greta MAGER | TUSS | B-W | 75.30 | 5 | 4 |
5 | Karen Naomi KRÄHE | ATSVB | BRE | 70.80 | 4 | 6 |
6 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 66.96 | 6 | 8 |
7 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 66.60 | 11 | 5 |
8 | Elisabeth FLACH | BSV | BER | 66.51 | 7 | 7 |
9 | Christine FLOHR | BSV | BER | 64.26 | 9 | 9 |
10 | Lara LUFT | LSC | HES | 62.02 | 12 | 10 |
11 | Julia FALKENSTEIN | BSV | BER | 60.61 | 8 | 11 |
12 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 56.85 | 13 | 12 |
13 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 55.68 | 10 | 16 |
14 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 54.98 | 14 | 13 |
15 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 50.87 | 15 | 14 |
16 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 50.07 | 16 | 15 |
WD | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59