StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Dina HEIDKAMP | NRW | ||
2 | Julia MAUDER | HES |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.3.2014 15:52