Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Michelle REICHERT | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jessica SCHMITZ | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Anna Sophie BUBENZER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Alina SCHEER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Luisa KAPPES | R-P | 5.0 | 5 |
6 | Lisa HOFFMANN | NRW | 6.0 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6