Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Theresa BOAS | NRW |
2 | Hanna EICHNER | NRW |
3 | Annika ESCH | NRW |
4 | Marketa HARTLEIB | NRW |
5 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW |
6 | Frieda HÜNERMUND | NRW |
7 | Denise KEUL | NRW |
8 | Melina KLEIN | NRW |
9 | Jolina MAß | NRW |
10 | Melanie MÜLLER | NRW |
11 | Nadine MÜLLER | NRW |
12 | Thyra REUBER | NRW |
13 | Feliza SCHORDE | NRW |
14 | Diana SCHWARZENBERGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6