Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Sophia SILBERT | R-P | 2.0 | 2 |
3 | Fiona WIENS | R-P | 3.0 | 3 |
4 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Svenya NOCKEMANN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Karina RAZLAW | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Caroline KÖPPEL | SAR | 8.0 | 8 |
9 | Annabell SPERLING | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Lillian ZENNER | SAR | 10.0 | 10 |
11 | Julia TROMPETTER | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Maria STOBBE | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6