Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Leonie SIMONS | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Philipp UNGER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lara KINSELLA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Antonia JOHANNS | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Maike ERTEL | HES | 5.0 | 5 |
5 | Leonie THELEN | NRW | 5.0 | 5 |
7 | Michelle KLASSEN | SAR | 7.0 | 7 |
8 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | 8.0 | 8 |
8 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | 8.0 | 8 |
10 | Anna PLATNER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Diana KIST | NRW | 11.0 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6