Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Maike ERTEL | HES |
2 | Antonia JOHANNS | NRW |
3 | Lara KINSELLA | NRW |
4 | Diana KIST | NRW |
5 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
6 | Anna PLATNER | NRW |
7 | Alice Clair SCHAMBER | NRW |
8 | Leonie SIMONS | NRW |
9 | Leonie THELEN | NRW |
10 | Philipp UNGER | NRW |
11 | Michelle KLASSEN | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6