Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 53.18 | 25.84 | 27.34 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 53.10 | 24.76 | 29.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 40.25 | 16.86 | 24.39 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
4 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 38.79 | 18.52 | 24.27 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 4.00 | #4 | |
5 | Kristine FASSNACHT | KSVU | NRW | 36.84 | 15.84 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47