Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra WAGNER | EJE | NRW | 49.68 | 1 | 1 |
2 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 47.44 | 2 | 2 |
3 | Hanrui YU | HSC | HAM | 41.51 | 3 | 3 |
4 | Sarah BORCHARDT | ERCW | NRW | 39.05 | 4 | 4 |
5 | Laura BENSCH | STE | NRW | 36.37 | 5 | 5 |
6 | Nathalie REITER | EVKA | HES | 34.27 | 6 | 6 |
WD | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47