StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Jonas SCHWITALLA | NRW | ||
2 | Maxim MOOSMANN | NRW | ||
3 | Nikita REMESHEVSKIY | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Ersatzpreisrichter | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2014 18:0