Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Michelle REICHERT | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jule SCHRAMM | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sonja ESSER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Nicole LEBEDEW | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Michelle BROMM | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Julia ZEITZMANN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Lea KIESOW | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Katia THOMAS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Anna Sophie BUBENZER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Hannah GROENERT | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Lisa HOFFMANN | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.2.2014 21:7