Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Michelle BROMM | NRW |
2 | Anna Sophie BUBENZER | NRW |
3 | Sonja ESSER | NRW |
4 | Hannah GROENERT | NRW |
5 | Carolin GUDERJAHN | NRW |
6 | Lisa HOFFMANN | NRW |
7 | Lea KIESOW | NRW |
8 | Nicole LEBEDEW | NRW |
9 | Michelle REICHERT | NRW |
10 | Jule SCHRAMM | NRW |
11 | Katia THOMAS | NRW |
12 | Julia ZEITZMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.2.2014 21:7