Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | NRW | 49.40 | 25.60 | 24.80 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Lena WIEWIORA | NRW | 46.22 | 20.56 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
3 | Celina WESSLING | NRW | 45.62 | 20.81 | 24.81 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Lia BERDICHEWSKI | NRW | 45.42 | 22.69 | 23.73 | 3.42 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
5 | Margarethe BETZ | NRW | 44.43 | 23.16 | 22.27 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Ellen TRÜBNER | NRW | 42.99 | 22.19 | 22.80 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
7 | Lena GALLE | NRW | 42.89 | 19.69 | 25.20 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #9 | |
8 | Kaitlin KRAMPEL | NRW | 41.32 | 16.44 | 25.88 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
9 | Kristine FASSNACHT | NRW | 31.53 | 14.80 | 19.73 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27