Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | NRW | 31.22 | 16.22 | 15.00 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Lia BERDICHEWSKI | NRW | 30.19 | 16.79 | 13.40 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Margarethe BETZ | NRW | 29.47 | 16.69 | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Lena GALLE | NRW | 28.07 | 14.93 | 13.14 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Kaitlin KRAMPEL | NRW | 26.75 | 12.27 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Kristine FASSNACHT | NRW | 25.99 | 14.27 | 11.72 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Celina WESSLING | NRW | 25.48 | 12.68 | 12.80 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Ellen TRÜBNER | NRW | 24.84 | 12.16 | 13.68 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
9 | Nicole SZWED | NRW | 24.52 | 12.38 | 13.14 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27