Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis GURDZHI | NRW | 56.36 | 28.46 | 27.90 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Daniel SAPOZHNIKOV | NRW | 52.80 | 27.46 | 25.34 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Louis WEISSERT | NRW | 48.63 | 23.84 | 25.79 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
4 | Jimmy ATILA | NRW | 47.07 | 20.97 | 26.10 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Stefan DEINES | NRW | 43.45 | 21.54 | 21.91 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Daniel HOLTKOTT | NRW | 42.88 | 20.83 | 22.05 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Titus SPANGEMACHER | NRW | 32.39 | 14.34 | 22.05 | 3.58 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27